P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| VARGA Emil | Z |
|
| ŽIŽKOVÁ Eva | Z | |
| ŽIŽKA Martin | Z | |
| ŽIŽKA Zdeněk | Z | |
| ŠÍP Ondřej | Z | |
| FABIANOVÁ Ivana | Z | |
| MAREK Vojtěch | Z | |
| JIRÁSEK Vít | Z | |
| MERTOVÁ Eva | P | |
| HŮLE Robert | P | |
| ŠŤASTNÝ Zdeněk | Z | |
| ŠŤASTNÁ Monika | Z | |
| ANDĚLOVÁ Monika | Z | |
| KUPIDLOVSKÝ Daniel | P | |
| CÍSAŘOVÁ Alena | P | |
| JELÍNKOVÁ Lucie | Z | |
| BOROVSKOY Alexandr | P | |
| BOROVSKAYA Elena | P | |
| BOROVSKAYA Maria | P | |
| BOROVSKAYA Natalia | P | |
| BOROVSKAYA Zoya | P | |
| OLŠOVSKÝ Vítězslav | Z | |
| DÍTĚ Martin | Z | |
| ŠÍPOVÁ Kateřina | Z | |
| ŠÍP Karel | Z | |
| KLÁŠTERKOVÁ Veronika | P | |
| KLÁŠTERKA Jiří | P | |
| HLAVATÝ Pavel | Z | |
| NÉMA Tibor | Z | |
| ČERMÁK Lukáš | Z | |
| KÁLAL KUČEROVÁ Kateřina | P | |
| MALÝ Michal | Z | |
| HAVEL Tomáš | Z | |
| ANTOŠ Jan | Z | |
| STACHOVSKA Pavla | P | |
| ŠKARDA Václav | P | |
| PÍŠA Martin | P | |
| BÁRA Josef | P | |
| POLIŠENSKÁ Jitka | P | |
| VOBOROVÁ Denisa | P | |
| TIK Jaroslav | P | |
| VARMUŽOVÁ Simona | P | |
| KRAMOLIŠOVÁ Markéta | P | |
| KRAMOLIŠ Milan | P | |
| HRUBÁ Gábina | P | |
| ŠKAROUPKA Viktor | P | |
| SKALSKÝ Roman | P | |
| BUREŠ Petr | P | |
